ISETEENINDUS
Unustasid oma parooli?
Tahad oma domeeni?
halduses on 623 domeeni andmemaht kokku 6.2 TB uptime |#########99,8%|
Palun vali endale sobiv pakett. Kui soovid veel lisavõimalusi, siis sõlmime Sinuga eraldi kokkuleppe. Makstes ühe korraga pikema perioodi eest, rakenduvad mitmed lisasoodustused. Arveldused toimuvad
e-arve alusel vastavalt valitud perioodile.
e-arve alusel vastavalt valitud perioodile.
| PAKETT | Mini | Tava | Maxi | ||||||||||||||||||||||
| Kuumakse | 30.00 EEK | 50.00 EEK | 90.00 EEK | ||||||||||||||||||||||
| Kettamaht | 1000 MB | 2000 MB | 4000 MB | ||||||||||||||||||||||
| Liitumistasu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| E-posti aadresse | 5 | 10 | 100 | ||||||||||||||||||||||
| Taastamine varukoopialt | 150.00 EEK | 150.00 EEK | 150.00 EEK | ||||||||||||||||||||||
| Lisa 1GB kõvakettaruumi | - |
25.00 EEK | 15.00 EEK | ||||||||||||||||||||||
| Nimeserverite hooldus | 0.00 EEK | 0.00 EEK | 0.00 EEK | ||||||||||||||||||||||
| Alamdomeene | 1 | 3 | piiramatult | ||||||||||||||||||||||
| Max. ühe postkasti suurus | 512 MB | 1GB |
3GB |
||||||||||||||||||||||
| Andmeedastusmaht | 512 MB |
1TB |
2 TB |
||||||||||||||||||||||
| E-posti suunamine | Jah | Jah | Jah | ||||||||||||||||||||||
| Veebipõhine e-posti klient | Jah | Jah | Jah | ||||||||||||||||||||||
| E-posti automaatvastaja | Jah | Jah | Jah | ||||||||||||||||||||||
| E-posti postiloend | - | Jah | Jah | ||||||||||||||||||||||
| E-posti viirusetõrje | Jah | Jah | Jah | ||||||||||||||||||||||
| POP3 kasutamise võimalus | Jah | Jah | Jah | ||||||||||||||||||||||
| IMAP kasutamise võimalus | - | Jah | Jah | ||||||||||||||||||||||
| E-posti aliased | - | Jah | Jah | ||||||||||||||||||||||
| Rämpspostifilter | Jah | Jah | Jah | ||||||||||||||||||||||
| SMTP kasutamise võimalus | - | - | Jah | ||||||||||||||||||||||
| Backup MX teenus | - | Jah | Jah | ||||||||||||||||||||||
| FTP ligipääs | Jah | Jah | Jah | ||||||||||||||||||||||
| FTP kontode koguarv | 1 | 2 | piiramatult | ||||||||||||||||||||||
| Seadistatavad vealehed |
| ||||||||||||||||||||||||